PULSAR
Effects | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
Shield Capacity | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
Armor Resists | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
Capacitor Recharge Time | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
Signature Radius | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
NOS & Neut Drain Amount | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
BLACK HOLE
Effects | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
Missile Velocity | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
Missile Explosion Velocity | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
Ship Velocity | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100 |
Stasis Webifier Strength | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
Inertia | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
Targeting Range | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
CATACLYSMIC
Effects | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
Local Armor Repair Amount | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
Remote Armor Repair Amount | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
Local Shield Repair Amount | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
Shield Transfer Amount | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
Capacitor Capacity | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
Capacitor Recharge Time | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
Remote Cap Transmitter Amount | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
MAGNETAR
Effects | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
Damage | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
Missile Explosion Radius | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
Drone Tracking | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
Targeting Range | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
Tracking Speed | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
Target Painter Strength | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
RED GIANT
Effects | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
Heat Damage | +15% | +22% | +29% | +36% | +43% | +50% |
Overload Bonus | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
Smart Bomb Range | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
Smart Bomb Damage | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
Bomb Damage | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
WOLF RAYET
Effects | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
Armor HP | +30% | +44% | +58% | +72% | +86% | +100% |
Shield Resist | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |
Small Weapon Damage | +60% | +88% | +116% | +144% | +172% | +200% |
Signature Radius | -15% | -22% | -29% | -36% | -43% | -50% |